Lokasi Peta Enshrouded - Semua Nama dan Kategori
Lapisan teks dari peta interaktif Enshrouded kami: enam wilayah, tiap kategori penanda beserta jumlah penanya, dan nama-nama yang punya halaman sendiri.
Peta dunia interaktif menggambar 5.319 pin di atas medan nyata. Pin-nya digambar lewat SVG dan tautan halamannya baru dibuat saat kamu klik, jadi mesin pencari — atau AI yang membaca halaman — tidak melihat struktur itu sama sekali. Halaman ini menyajikan informasi yang sama sebagai tabel HTML biasa: bagaimana peta membagi dunia, berapa pin tiap kategori, dan nama mana yang benar-benar menuju ke suatu tempat.
Peta membagi Embervale jadi apa saja?
Dua potongan, keduanya datang dari data yang dikirim, bukan dari opini kami soal di mana batasnya jatuh:
- Enam wilayah, sabuk bioma yang kamu bersihkan dari selatan ke utara. Masing-masing menautkan ke panduannya sendiri, yang membawa detail level dan Flame gate.
- 57 kategori dalam tujuh grup — landmark, loot, koleksi, kamp, quest, resource, dan sisanya. Angka di bawah adalah pin yang ada di peta hari ini, jadi kamu tahu seberapa dalam tiap lapisan sebelum menyalakannya.
Bos mana yang terpaku ke koordinat terverifikasi?
Sembilan dari dua belas. Tiga yang belum — Cyclops, Fell Cyclops, dan Fell Critter Queen — tidak punya koordinat yang bisa kami pastikan, jadi mereka tidak masuk lapisan pin daripada kami menebak. Hub bosses & dungeons membahas keduabelasnya dengan data yang memang kami tahu.
Bagaimana cara memakainya bersama petanya?
Buka tautan Lihat di peta di sebuah baris untuk langsung melompat ke pin itu, atau cari nama di kolom pencarian peta — pencariannya memakai nama-nama yang sama dengan yang ada di daftar ini. Halaman kategori POI masuk lebih dalam di tempat yang kami punya: Ancient Spires, Sun Temples, Hollow Halls, Night Sanctums, Elixir Wells, dan Gem Forges.
Pemeriksaan 1.0 (hari rilis): catatan resmi tidak memublikasikan koordinat. Data peta tetap seperti semula sampai diukur in-game; dua Hollow Hall baru (Albaneve Summits, Veilwater Basin) dan 12 Shroud Root Cinder’s Cradle adalah pin yang akan ditambahkan setelah diukur.
Wilayah
| Nama | Di mana / syarat | Halaman |
|---|---|---|
| Springlands | Levels 1-10 · Flame 1-2 | Halaman |
| Revelwood | Levels 10-15 · Flame 3-4 | Halaman |
| Kindlewastes | Mid-game · Flame 4-5 | Halaman |
| Nomad Highlands | Mid-game · Flame 5-6 | Halaman |
| Albaneve Summits | Levels 30-40 · Flame 6-8 | Halaman |
| Veilwater Basin | Endgame · Flame 8+ | Halaman |
Lokasi bos terverifikasi
| Nama | Di mana / syarat | Halaman | Penanda |
|---|---|---|---|
| Scavenger Matron | Springlands, Revelwood, Nomad Highlands, Kindlewastes | Scavenger Matron | Lihat di peta |
| Fell Wispwyvern | The Pike, Pikemead’s Reach (region: confirm at 1.0) | Fell Wispwyvern | Lihat di peta |
| Fell Sicklescythe | Kindlewastes, Haunted Sun Temple | Fell Sicklescythe | Lihat di peta |
| Vukah Brawler | Low Meadows, Nomad Highlands, Kindlewastes | Vukah Brawler | Lihat di peta |
| Fell Monstrosity | Nomad Highlands, Cradle of Dusk | Fell Monstrosity | Lihat di peta |
| Fell Dragon Youngling | Howling Peak, Albaneve Summits | Fell Dragon Youngling | Lihat di peta |
| Hydrakdal | Veilwater Basin, Drak’Dal Temple | Hydrakdal | Lihat di peta |
| Fell Thunderbrute | Elixir Wells across all biomes | Fell Thunderbrute | Lihat di peta |
| Hollow Cyclops | Hollow Halls, found in all biomes | Hollow Cyclops | Lihat di peta |
Kategori dan jumlah penanda
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Flame Shrine | 131 | |
| Cave | 117 | |
| Shroud Root | 99 | |
| Night Sanctum | 59 | Night Sanctum |
| Dungeon | 40 | |
| Tomb | 39 | |
| Gem Forge | 39 | Gem Forge |
| Elixir Well | 38 | Elixir Well |
| Shroud Lair | 28 | |
| Ancient Obelisk | 27 | |
| Misc. Dungeon | 23 | |
| Hidden Tomb | 20 | |
| Ancient Vault | 19 | |
| Balefire | 17 | |
| Ancient Spire | 16 | Ancient Spire |
| Location | 15 | |
| Hollow Hall | 12 | Hollow Hall |
| Sun Temple | 11 | Sun Temple |
| Fast Travel Point | 2 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Wood Chest | 1205 | |
| Silver Chest | 880 | |
| Wood Sarcophagus | 352 | |
| Gold Chest | 334 | |
| Lootable Corpse | 291 | |
| Notable Chest | 159 | |
| Gold Sarcophagus | 63 | |
| Silver Sarcophagus | 48 | |
| Container | 7 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Lore Page | 844 | |
| Equipment | 61 | |
| Cosmetic | 57 | |
| Fossil | 42 | |
| Music Sheet | 33 | |
| Building Block | 23 | |
| Color Palette | 20 | |
| Drak Relief | 13 | |
| Cyclops Skeleton | 12 | |
| Paintings | 10 | |
| Embervale Miniature Model | 7 | |
| Queen Pikemead Statue Piece | 4 | |
| Wall Tapestry | 4 | |
| Dragon's Map Piece | 4 | |
| Alchemist's Wall Hanging | 3 | |
| Orrery | 3 | |
| Flame Mosaic | 2 | |
| Meteorites | 2 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Enemy Camp | 151 | |
| Settlement | 124 | |
| Survivor Camp | 61 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Quest Location | 112 | |
| NPC Quest | 73 | |
| Exploration Quest | 38 | |
| Survivor Quest | 29 | |
| Lore Quest | 26 | |
| Flame Quest | 25 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Mine | 78 | |
| Farm Lot | 56 |
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Miscellaneous | 78 | |
| Return Beacon | 58 | |
| Boss | 30 | |
| Blessing | 8 | |
| Anvil | 6 |
Nama tempat dengan halaman sendiri
16 nama di peta cocok dengan halaman di situs ini. Nama tanpa halaman sendiri tidak dicantumkan di sini — hanya muncul di peta.
| Nama | Penanda | Halaman |
|---|---|---|
| Albaneve Summits | 2 | Albaneve Summits |
| Fell Critter Queen | 2 | Fell Critter Queen |
| Fell Dragon Youngling | 1 | Fell Dragon Youngling |
| Fell Monstrosity | 2 | Fell Monstrosity |
| Fell Sicklescythe | 1 | Fell Sicklescythe |
| Fell Thunderbrute | 1 | Fell Thunderbrute |
| Fell Wispwyvern | 1 | Fell Wispwyvern |
| Hollow Cyclops | 1 | Hollow Cyclops |
| Hollow Halls | 6 | Hollow Halls |
| Hydrak'Dal | 2 | Hydrak'Dal |
| Kindlewastes | 2 | Kindlewastes |
| Nomad Highlands | 1 | Nomad Highlands |
| Revelwood | 2 | Revelwood |
| Springlands | 3 | Springlands |
| Veilwater Basin | 2 | Veilwater Basin |
| Vukah Brawler | 3 | Vukah Brawler |
FAQ
Berapa banyak lokasi di peta Enshrouded?
Lokasi bos mana yang terverifikasi?
Kenapa sebagian besar nama tidak punya halaman di sini?
Bisakah saya membagikan salah satu lokasi ini?
Artikel Terkait
guides
Cinder's Cradle Enshrouded - Bioma Lava 1.0 & Panduan Pulau Melayang
Cinder's Cradle adalah bioma ketujuh Enshrouded (1.0): wilayah lava utara dengan pulau melayang, tendron Shroud, dan 12 Shroud Root baru.
guides
Cara Menaklukkan Ancient Spires di Enshrouded — The Flame & Fast Travel
Ancient Spires adalah menara puzzle memanjat. Pelajari siapa yang bisa masuk, cara memanjatnya, apa yang dibuka The Flame, dan kedelapan lokasinya.
guides
Cara Mendapatkan Amber di Enshrouded — Pembuluh Amber Shroud Revelwood
Amber ditambang dari pembuluh merah di Shroud Revelwood. Cari kelompoknya di rongga shroud dalam utara Altar Kuno Revelwood.
Apakah ini membantu?
Terima kasih atas masukanmu!