Ubicaciones del mapa de Enshrouded - Todos los nombres y categorías
La capa de texto de nuestro mapa interactivo de Enshrouded: las seis regiones, cada categoría de marcadores con su número de pines y los nombres con página propia.
El mapa interactivo del mundo dibuja 5.319 pines sobre terreno real. Los pines se dibujan en un lienzo SVG y sus enlaces a páginas se crean al hacer clic, así que un buscador —o una IA que lea la página— no ve nada de esa estructura. Esta página es la misma información en tablas HTML normales: cómo el mapa divide el mundo, cuántos pines tiene cada categoría y qué nombres llevan realmente a alguna parte.
¿En qué divide el mapa a Embervale?
Dos cortes, ambos salen de los datos publicados y no de nuestra opinión sobre dónde cae una frontera:
- Seis regiones, las bandas de bioma que limpias de sur a norte. Cada una enlaza a su guía, que trae el detalle de niveles y Flame gate.
- 57 categorías en siete grupos — hitos, botín, coleccionables, campamentos, misiones, recursos y lo demás. Los números de abajo son los pines que existen hoy en el mapa, así ves qué tan profunda es cada capa antes de activarla.
¿Qué jefes están fijados a una coordenada verificada?
Nueve de los doce. Los tres que no —Cyclops, Fell Cyclops y la Fell Critter Queen— no tienen una coordenada que pudiéramos confirmar, así que no están en la capa de pines en lugar de adivinarla. El hub de jefes y mazmorras cubre los doce con lo que sí sabemos.
¿Cómo uso esto con el mapa?
Abre el enlace Ver en el mapa de una fila para saltar directo a ese pin, o busca el mapa por nombre — su buscador coincide con los mismos nombres listados aquí. Las páginas de categorías de POI bajan más donde las tenemos: Ancient Spires, Sun Temples, Hollow Halls, Night Sanctums, Elixir Wells y Gem Forges.
Comprobación 1.0 (día de lanzamiento): las notas oficiales no publican coordenadas. Los datos del mapa siguen igual hasta medirlos in-game; las dos nuevas Hollow Halls (Albaneve Summits, Veilwater Basin) y las 12 Shroud Roots de Cinder’s Cradle son los pins a añadir una vez medidos.
Regiones
| Nombre | Dónde / requisito | Página |
|---|---|---|
| Springlands | Levels 1-10 · Flame 1-2 | Página |
| Revelwood | Levels 10-15 · Flame 3-4 | Página |
| Kindlewastes | Mid-game · Flame 4-5 | Página |
| Nomad Highlands | Mid-game · Flame 5-6 | Página |
| Albaneve Summits | Levels 30-40 · Flame 6-8 | Página |
| Veilwater Basin | Endgame · Flame 8+ | Página |
Ubicaciones de jefes verificadas
| Nombre | Dónde / requisito | Página | Marcadores |
|---|---|---|---|
| Scavenger Matron | Springlands, Revelwood, Nomad Highlands, Kindlewastes | Scavenger Matron | Ver en el mapa |
| Fell Wispwyvern | The Pike, Pikemead’s Reach (region: confirm at 1.0) | Fell Wispwyvern | Ver en el mapa |
| Fell Sicklescythe | Kindlewastes, Haunted Sun Temple | Fell Sicklescythe | Ver en el mapa |
| Vukah Brawler | Low Meadows, Nomad Highlands, Kindlewastes | Vukah Brawler | Ver en el mapa |
| Fell Monstrosity | Nomad Highlands, Cradle of Dusk | Fell Monstrosity | Ver en el mapa |
| Fell Dragon Youngling | Howling Peak, Albaneve Summits | Fell Dragon Youngling | Ver en el mapa |
| Hydrakdal | Veilwater Basin, Drak’Dal Temple | Hydrakdal | Ver en el mapa |
| Fell Thunderbrute | Elixir Wells across all biomes | Fell Thunderbrute | Ver en el mapa |
| Hollow Cyclops | Hollow Halls, found in all biomes | Hollow Cyclops | Ver en el mapa |
Categorías y número de marcadores
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Flame Shrine | 131 | |
| Cave | 117 | |
| Shroud Root | 99 | |
| Night Sanctum | 59 | Night Sanctum |
| Dungeon | 40 | |
| Tomb | 39 | |
| Gem Forge | 39 | Gem Forge |
| Elixir Well | 38 | Elixir Well |
| Shroud Lair | 28 | |
| Ancient Obelisk | 27 | |
| Misc. Dungeon | 23 | |
| Hidden Tomb | 20 | |
| Ancient Vault | 19 | |
| Balefire | 17 | |
| Ancient Spire | 16 | Ancient Spire |
| Location | 15 | |
| Hollow Hall | 12 | Hollow Hall |
| Sun Temple | 11 | Sun Temple |
| Fast Travel Point | 2 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Wood Chest | 1205 | |
| Silver Chest | 880 | |
| Wood Sarcophagus | 352 | |
| Gold Chest | 334 | |
| Lootable Corpse | 291 | |
| Notable Chest | 159 | |
| Gold Sarcophagus | 63 | |
| Silver Sarcophagus | 48 | |
| Container | 7 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Lore Page | 844 | |
| Equipment | 61 | |
| Cosmetic | 57 | |
| Fossil | 42 | |
| Music Sheet | 33 | |
| Building Block | 23 | |
| Color Palette | 20 | |
| Drak Relief | 13 | |
| Cyclops Skeleton | 12 | |
| Paintings | 10 | |
| Embervale Miniature Model | 7 | |
| Queen Pikemead Statue Piece | 4 | |
| Wall Tapestry | 4 | |
| Dragon's Map Piece | 4 | |
| Alchemist's Wall Hanging | 3 | |
| Orrery | 3 | |
| Flame Mosaic | 2 | |
| Meteorites | 2 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Enemy Camp | 151 | |
| Settlement | 124 | |
| Survivor Camp | 61 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Quest Location | 112 | |
| NPC Quest | 73 | |
| Exploration Quest | 38 | |
| Survivor Quest | 29 | |
| Lore Quest | 26 | |
| Flame Quest | 25 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Mine | 78 | |
| Farm Lot | 56 |
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Miscellaneous | 78 | |
| Return Beacon | 58 | |
| Boss | 30 | |
| Blessing | 8 | |
| Anvil | 6 |
Nombres con página propia
20 de los nombres del mapa coinciden con una página de este sitio. Un nombre sin página propia no aparece aquí: solo está en el mapa.
| Nombre | Marcadores | Página |
|---|---|---|
| Albaneve Summits | 2 | Albaneve Summits |
| Exclusive Hollow Boots | 1 | Exclusive Hollow Boots |
| Exclusive Hollow Chestplate | 1 | Exclusive Hollow Chestplate |
| Exclusive Hollow Gloves | 1 | Exclusive Hollow Gloves |
| Exclusive Hollow Pants | 1 | Exclusive Hollow Pants |
| Fell Critter Queen | 2 | Fell Critter Queen |
| Fell Dragon Youngling | 1 | Fell Dragon Youngling |
| Fell Monstrosity | 2 | Fell Monstrosity |
| Fell Sicklescythe | 1 | Fell Sicklescythe |
| Fell Thunderbrute | 1 | Fell Thunderbrute |
| Fell Wispwyvern | 1 | Fell Wispwyvern |
| Hollow Cyclops | 1 | Hollow Cyclops |
| Hollow Halls | 6 | Hollow Halls |
| Hydrak'Dal | 2 | Hydrak'Dal |
| Kindlewastes | 2 | Kindlewastes |
| Nomad Highlands | 1 | Nomad Highlands |
| Revelwood | 2 | Revelwood |
| Springlands | 3 | Springlands |
| Veilwater Basin | 2 | Veilwater Basin |
| Vukah Brawler | 3 | Vukah Brawler |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas ubicaciones hay en el mapa de Enshrouded?
¿Qué ubicaciones de jefes están verificadas?
¿Por qué la mayoría de nombres no tienen página aquí?
¿Puedo compartir una de estas ubicaciones?
Artículos relacionados
guides
Cinder's Cradle de Enshrouded - Bioma de lava del 1.0 y guía de islas flotantes
Cinder's Cradle es el séptimo bioma de Enshrouded (1.0): región de lava al norte con islas flotantes, tendrones Shroud y 12 Shroud Roots nuevas.
guides
Cómo superar los Ancient Spires en Enshrouded — La Llama y el viaje rápido
Los Ancient Spires son torres de puzles de escalada. Aprende quién puede entrar, cómo funciona la subida, qué desbloquea The Flame y las ocho ubicaciones.
guides
Cómo conseguir ámbar en Enshrouded — vetas de ámbar del Shroud de Revelwood
El ámbar se mina de vetas rojas en el Shroud de Revelwood. Busca el cúmulo en la cavidad profunda al norte del Altar Antiguo de Revelwood.
¿Te resultó útil?
¡Gracias por tu opinión!